営業カレンダー
2025年 | 4 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | 休 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休 | 休 | 休 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休 | 休 | 休 | 休 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
出店 | 休 | 出店 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休 | 休 | |||||
毎週水・土・日 お休み | ||||||
17日 29日 臨時休業 | ||||||
20日アトリエドフロマージュ出店 | ||||||
26日 アースデイ佐久出店 |
2025年 | 5 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
出店 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休 | 休 | 休 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休 | 休 | 臨休 | 休 | |||
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
休 | 臨休 | 臨休 | 休 | |||
毎週水・土・日 お休み | ||||||
4日 MMoP 出店 | ||||||
3日〜8日 休業 | ||||||
23日〜27日田植えのため臨時休業 |