営業カレンダー
| 2026年 | 10 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 休 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休 | 臨休 | 臨休 | 休 | 休 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 休 | 臨休 | 休 | 休 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 休 | 休 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 5日6日12日 臨時休業 | ||||||
| 2026年 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 出店 | 休 | 休 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休 | 休 | 休 | 完売 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 29 | 30 | |||||
| 休 | 休 | |||||
| 毎週 日・月・木 お休み | ||||||
| 1日 出店 フットパス | ||||||
| 2026年 | 12 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 休 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 休 | 休 | 休 | 出店 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 31 | |||
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 毎週 日・月・木 お休み | ||||||
| 年末年始の休業は、12/29〜1/7 | ||||||
| 11日 スーパーカメヤ | ||||||
| 28日 特別営業 もち販売 | ||||||
