営業カレンダー
| 2025年 | 9 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 休 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 休 | 臨休 | 休 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出店 | 休 | 休 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 28 | 29 | |||||
| 休 | 臨休 | |||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 14日 出店 01ベーカリー | ||||||
| 10日11日29日 臨時休業 | ||||||
| 2025年 | 10 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休 | 休 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | 臨休 | 休 | 出店 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | 休 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | ||
| 休 | 休 | |||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 18日 出店 スーパーカメヤ | ||||||
| 13日 臨時休業 | ||||||
| 2025年 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 出店 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 出店 | 出店 | 休 | 休 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 出店 | 休 | 休 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | 満 | 休 | 休 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | 臨休 | 休 | 臨休 | |||
| 30 | ||||||
| 休 | ||||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 1日9日 マッコスフィールド | ||||||
| 2日 出店 MMoP | ||||||
| 3日 出店 フットパス | ||||||
| 24日 27日 臨時休業 | ||||||
