営業カレンダー
| 2026年 | 3 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 | 30 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 31 | ||||||
| 休 | ||||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 2026年 | 4 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休 | 休 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | 休 | 臨休 | 休 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | 臨休 | 休 | 出店 | |||
| 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| 休 | 休 | |||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 16日 20日 臨時休業 | ||||||
| 25日 アースデイ佐久出店 | ||||||
