営業カレンダー
2023年 | 9 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
完売 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | 休 | 休 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休 | 完売 | 休 | 出店 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休 | 休 | 休 | 休 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休 | 臨休 | 臨休 | 休 | |||
毎週水・土・日 お休み | ||||||
16日 出店 アグリス | ||||||
27日28日30日 臨時休業 |
2023年 | 10 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 休 | 臨休 | 休 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | 臨休 | 休 | 出店 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | 休 | 出店 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 | 休 | 休 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
休 | ||||||
毎週水・土・日 お休み | ||||||
14日 出店 スーパーカメヤ | ||||||
21日 出店 エコマル | ||||||
5日9日 臨時休業 |