営業カレンダー
| 2025年 | 11 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 出店 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 出店 | 出店 | 休 | 休 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 出店 | 休 | 休 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 | 満 | 休 | 休 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 | 臨休 | 休 | 臨休 | |||
| 30 | ||||||
| 休 | ||||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 1日9日 マッコスフィールド | ||||||
| 2日 出店 MMoP | ||||||
| 3日 出店 フットパス | ||||||
| 24日 27日 臨時休業 | ||||||
| 2025年 | 12 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 出店 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 営業 | 休 | 休 | 休 | |||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 年末年始の休業は、12/29〜1/7 | ||||||
| 6日 出店 朝の環 | ||||||
| 28日 特別営業 紅白もち販売日 | ||||||
| 2026年 | 1 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | 休 | |||||
| 毎週水・土・日 祝日お休み | ||||||
| 年末年始の休業は、1/7まで | ||||||
