営業カレンダー
| 2026年 | 5 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 休 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休 | 臨休 | 臨休 | 休 | 休 | ||
| 31 | ||||||
| 休 | ||||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 4日休業 | ||||||
| 25日〜26日田植えのため臨時休業 | ||||||
| 2026年 | 6 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 | 臨休 | 休 | 休 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 | 臨休 | 休 | 臨休 | 休 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 | 休 | 休 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 休 | ||||||
| 毎週水・土・日 お休み | ||||||
| 1日 8日 12日臨時休業 | ||||||
